Sobre
Criei este site para compartilhar soluções para a Bajaj Dominar NS400Z, unindo o que aprendi com o relato de colegas em fóruns e grupos.
O objetivo não é criticar o modelo, mas sim ajudar os proprietários a entenderem e resolverem problemas por conta própria, com a segurança de quem já passou pela mesma situação.

Dados da minha NS
Total de 38 registros de abastecimento: 3 com gasolina comum e os demais com Premium.
O custo por km reflete os valores de abastecimento, revisões e serviços.
Rendimento médio
25.1 km/l
Rendimento mínimo
20.5 km/l
Rendimento máximo
29.1 km/l
custo por km
R$ 0,34
VALOR médio de gasolina
R$ 8,39
KMs PERCORRIDOs
8.196 km
Custo com serviços
R$ 631,84
Dicas Recentes

Óleo, quando e como trocar?
Manter o óleo do motor em dia é fundamental[…]

Torques e Limites
Quem nunca tentou consertar a própria moto e se[…]

Limpeza de Pinhão
O ponto crítico na limpeza do pinhão da Bajaj[…]

O Dilema da Refrigeração
Alguns usuários não compreendem o risco de manter ar[…]

Barulho da Peste
Quem aguenta aquela perturbação sonora numa faixa de frequência[…]

Garantia Instantânea
As pessoas costumam ficar inseguras em relação a produtos[…]

Remoção do Para-lama Anti Spray
Um item que divide opiniões: alguns gostam, outros amam,[…]
Guia de Revisões Periódicas
| Nº | Atividade | 1.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleo do motor | R | R | R | R | R | R | R | Limpeza do visor a cada 10.000 km com spray de gasolina e escova de nylon |
| 2 | Filtro de óleo | R | R | R | R | R | R | R | Trocar o filtro de óleo na 1ª revisão e a cada 10.000 km |
| 3 | Filtro de evacuação | CL | R | CL | R | CL | R | CL | Limpeza do filtro de óleo no momento da troca de óleo |
| 4 | Filtro de ar | x | x | x | x | R | x | x | Substituir o filtro viscoso a cada 20.000 km sem limpeza |
| 5 | Filtro de combustível | x | R | x | x | x | R | x | Substituir a cada 15.000 km |
| 6 | Mangueiras de nylon | x | x | x | x | C, R | x | x | Substituir se necessário |
| 7 | Vela de ignição | x | x | CL, A | x | CL, A | x | R | Substituir a cada 30.000 km |
| 8 | Folga do tucho da válvula | x | x | x | x | C, A | x | x | Verificar e ajustar a cada 20.000 km |
| 9 | Duto borracha corpo acelerador | x | x | x | C, R | C, R | C, R | C, R | Substituir se necessário |
| 10 | Tubo de respiro do motor | x | x | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | Substituir se necessário |
| 11 | Mangueiras sistema EVAP | x | x | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | Drenar tubo de drenagem da conexão Y do EVAP. Substituir se danificado |
| 12 | Aletas do radiador | x | x | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | Substituir se danificado |
| 13 | Nível líquido arrefecimento | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Reabastecer se necessário. Usar somente líquido de arrefecimento |
| 14 | Mangueiras arrefecimento | x | x | x | x | x | x | R | Substituir a cada 30.000 km ou 3 anos |
| 15 | Limpeza furo silenciador | x | x | CL | CL | CL | CL | CL | Limpar periodicamente |
| 16 | Vedações bomba d’água | x | x | x | x | x | x | x | Substituir retentores a cada 40.000 km |
| 17 | Conexões chicote elétrico | C, A, T | C, A, T | C, A, T | C, A, T | C, A, T | C, A, T | C, A, T | Proteger conduítes com fita isolante |
| 18 | Bateria | C, A, L, T | C, A, L, T | C, A, L, T | C, A, L, T | C, A, L, T | C, A, L, T | C, A, L, T | Aplicar vaselina nos terminais. Usar testador Midtronics |
| 19 | Interruptor ignição | x | x | CL, L | CL, L | CL, L | CL, L | CL, L | Usar spray desengripante recomendado |
| 20 | Conexões bobina ignição | x | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | Verificar conexões |
| 21 | Conexões motor de partida | x | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | Verificar conexões |
| 22 | Indicador pressão óleo | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | Ícone deve desaparecer após ligar motor |
| 23 | Código de falha | C | C | C | C | C | C | C | Limpar histórico e atualizar software |
| 24 | Corrente transmissão | CL, L, A | CL, L, A | CL, L, A | CL, L, A | CL, L, A | CL, L, A | CL, L, A | Limpar e lubrificar a cada 500 km |
| 25 | Pino descanso lateral | x | x | x | x | C, L | x | x | Usar graxa AP recomendada |
| 26 | Folga da direção | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Verificar e ajustar |
| 27 | Rolamento direção | x | x | C, CL, L | x | C, CL, L | x | C, CL, L | Lubrificar e substituir se necessário |
| 28 | Óleo e retentor garfo dianteiro | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | R | Substituir a cada 30.000 km |
| 29 | Passageiro escalonado | x | CL, L | CL, L | CL, L | CL, L | CL, L | CL, L | Substituir esfera e prato se necessário |
| 30 | Braço oscilante | x | x | x | x | x | x | x | Lubrificar a cada 40.000 km |
| 31 | Pastilhas de freio | C, R | C, R | C, R | R | C, R | C, R | R | Trocar a cada 15.000 km |
| 32 | Sistema de freio | C, A, R | C, A, R | C, A, R | C, A, R | C, A, R | C, A, R | R | Verificar fluido DOT4 e completar |
| 33 | Fixadores coroa traseira | C, T | x | C, T | x | C, T | x | C, T | Usar valores de torque por modelo |
| 34 | Amortecedores roda traseira | x | x | C, R | x | C, R | x | C, R | Trocar se necessário |
| 35 | Cabos embreagem/acelerador | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Substituir se operação difícil |
| 36 | Foco do farol | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Ajustar foco |
| 37 | Lâmpadas/interruptores | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Usar spray desengripante se necessário |
| 38 | Alavanca embreagem | L | L | L | L | L | L | L | Lubrificar com graxa AP |
| 39 | Pneus | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Certificar pressão correta |
| 40 | Espelhos retrovisores | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Verificar posição e firmeza |
| 41 | Porta USB | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | Verificar carregamento com LED USB |
| 42 | Fixadores gerais | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | Usar valores de torque por modelo |
Legenda: C: Verificar | A: Ajustar | CL: Limpar | R: Substituir | T: Apertar | L: Lubrificar | x: nada a fazer
É altamente recomendável usar apenas pneus originais Bajaj. Pode ser necessária uma limpeza mais
frequente ao dirigir em ambientes empoeirados. Sob condições severas de operação, recomenda-se a
substituição intermediária do óleo lubrificante e do elemento filtrante de óleo.
Envie seu relato
Caso tenha interesse em divulgar o que aconteceu com sua motocicleta e como o problema foi solucionado, envie uma mensagem que terei um imenso prazer em responder e publicar sua história.