Quem nunca tentou consertar a própria moto e se deparou com um parafuso sem saber qual torque aplicar para que ele ficasse bem preso, sem risco de soltar ou de quebrar?
Diante disso, resolvi disponibilizar a tabela de torques de todos os parafusos, traduzindo o Manual de Serviços da Bajaj (em Espanhol, REV. 00, Set 2024, CIN L65993PN2007PLC130076) e adicionando a conversão para Newton-metros (Nm).
🔧 Torques de aperto do MOTOR
| Nº | Fixador | Torque (Kgf·m) | Torque (Nm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Parafusos da tampa do cabeçote | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 2 | Parafusos do cabeçote | M10: 6–6,5 M6: 1–1,2 | M10: 58,9–63,7 M6: 9,8–11,8 |
| 3 | Parafusos do coletor de admissão | 0,7–0,9 | 6,9–8,8 |
| 4 | Parafuso da engrenagem do eixo de comando | 4,2–4,4 | 41,2–43,1 |
| 5 | Parafuso do tensor da corrente | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 6 | Parafuso da guia da corrente | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 7 | Porca da engrenagem primária | 15–15,5 | 147,1–151,9 |
| 8 | Porca da embreagem | 12–12,5 | 117,7–122,6 |
| 9 | Parafuso do rotor | 10–10,5 | 98,1–102,9 |
| 10 | Parafuso da engrenagem de saída | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 11 | Parafuso guia do tambor de mudanças | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 12 | Parafuso da alavanca de mudanças | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 13 | Parafuso de conexão do câmbio | 1,6–1,8 | 15,7–17,7 |
| 14 | Parafuso da tampa do filtro de óleo | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 15 | Parafuso do inibidor | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 16 | Parafuso de drenagem | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 17 | Parafusos da tampa da bomba | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 18 | Porca da engrenagem do balanceador | 5,9–6,1 | 57,9–59,8 |
| 19 | Parafuso da engrenagem do balanceador | 3,9–4,1 | 38,3–40,2 |
| 20 | Porca do rotor da bomba d’água | 0,7–0,9 | 6,9–8,8 |
| 21 | Parafusos de drenagem da bomba | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 22 | Parafusos da bomba de óleo | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 23 | Porcas do radiador | 0,8–1 | 7,8–9,8 |
| 24 | Parafuso do tubo T do refrigerante | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 25 | Parafusos da tampa da embreagem | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 26 | Parafuso da placa de posição da tampa da embreagem | 0,6–0,8 | 5,9–7,8 |
| 27 | Parafusos da tampa do volante | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 28 | Parafusos da tampa traseira esquerda | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 29 | Parafusos do filtro de ar | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 30 | Parafusos da tampa do filtro de ar | 0,25–0,3 | 2,5–2,9 |
| 31 | Porca de suporte do silencioso no cabeçote | 2–2,2 | 19,6–21,6 |
| 32 | Parafuso de fixação da câmara final | Sup: 1,4–1,6 Inf: 1–1,2 | Sup: 13,7–15,7 Inf: 9,8–11,8 |
| 33 | Parafuso da braçadeira da câmara final | 1,8–2 | 17,7–19,6 |
| 34 | Parafuso do gancho do escapamento | 0,6–0,8 | 5,9–7,8 |
| 35 | Parafuso da embreagem do rotor | 1,4–1,6 | 13,7–15,7 |
| 36 | Parafusos do motor de partida | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 37 | Parafusos da tampa OHC (fixador do comando) | 0,8 | 7,8 |
🔧 Torques de aperto do CHASSIS
| Nº | Fixador | Torque (Kgf·m) | Torque (Nm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Parafuso da caixa da bateria | 0,4–0,5 | 3,9–4,9 |
| 2 | Parafusos do suporte da ECU | 0,64–0,72 | 6,3–7,1 |
| 3 | Parafuso do regulador | 1–1,2 | 9,8–11,8 |
| 4 | Parafuso do sensor de tombamento | 0,5–0,6 | 4,9–5,9 |
| 5 | Parafusos da bobina de ignição | 0,8–1,2 | 7,8–11,8 |
| 6 | Parafusos do banco dianteiro | 0,5–0,6 | 4,9–5,9 |
| 7 | Parafuso do suporte superior do motor | 2,4–2,6 | 23,5–25,5 |
| 8 | Parafuso do suporte dianteiro inferior do motor | 4,5–5 | 44,1–49,1 |
| 9 | Parafuso do suporte traseiro do motor | 6,5 | 63,8 |
| 10 | Parafuso do suporte do radiador no motor | 0,8–1 | 7,8–9,8 |
| 11 | Suporte traseiro do motor no chassi | 1,8–2 | 17,7–19,6 |
| 12 | Porca castelo da direção | 0,5 | 4,9 |
| 13 | Porca superior do amortecedor | 3,2–3,8 | 31,4–37,3 |
| 14 | Porca inferior do amortecedor | 3,2–3,8 | 31,4–37,3 |
| 15 | Porca do eixo do braço oscilante | 13–15 | 127,5–147,1 |
| 16 | Parafusos da tampa da corrente | 0,8–1 | 7,8–9,8 |
| 17 | Parafuso do protetor deslizante da corrente | 0,8–1 | 7,8–9,8 |
| 18 | Parafuso do suporte do estribo do piloto | 1,8–2,2 | 17,7–21,6 |
| 19 | Parafuso do suporte do estribo do passageiro | 1,8–2,2 | 17,7–21,6 |
| 20 | Parafuso da alavanca de câmbio | 1,6–1,8 | 15,7–17,7 |
| 21 | Parafuso do para-lama dianteiro | 0,6–0,7 | 5,9–6,9 |
| 22 | Porca do eixo dianteiro | 8–10 | 78,5–98,1 |
| 23 | Parafuso allen de fixação do eixo | 1,6 | 15,7 |
| 24 | Porca do eixo traseiro | 9–10 | 88,3–98,1 |
| 25 | Parafuso do disco dianteiro | 2,7–3,3 | 26,5–32,4 |
| 26 | Parafuso do disco fônico | 0,6–0,8 | 5,9–7,8 |
| 27 | Parafuso do disco traseiro | 0,9–1,1 | 8,8–10,8 |
| 28 | Parafuso do disco fônico traseiro | 0,9–1,1 | 8,8–10,8 |
| 29 | Parafuso do ABS | 0,6–0,8 | 5,9–7,8 |
| 30 | Parafuso do cilindro mestre traseiro | 0,6–1 | 5,9–9,8 |
| 31 | Parafuso do reservatório traseiro | 0,6–1 | 5,9–9,8 |
| 32 | Parafusos da pinça dianteira | 2,2–2,8 | 21,6–27,5 |
| 33 | Porca da coroa traseira no acoplamento | 3,2–3,8 | 31,4–37,3 |
| 34 | Parafuso do pedal de freio traseiro | 1,5–1,8 | 14,7–17,7 |
| 35 | Parafusos do suporte superior do guidão | 1,8–2 | 17,7–19,6 |
| 36 | Parafusos do suporte inferior do guidão | 1,8–2 | 17,7–19,6 |
| 37 | Parafuso do peso do guidão | 0,8–1 | 7,8–9,8 |
| 38 | Parafuso superior da suspensão dianteira | 2,5–3,5 | 24,5–34,3 |
| 39 | Parafuso lateral do suporte superior da suspensão | 1,4–1,6 | 13,7–15,7 |
| 40 | Parafuso lateral do suporte inferior da suspensão | 1,8–2,2 | 17,7–21,6 |
| 41 | Parafuso central da suspensão (suporte inferior) | 4,5–5 | 44,1–49,1 |
| 42 | Abraçadeira direita | 0,5–0,6 | 4,9–5,9 |
| 43 | Parafuso do tanque de combustível | 1,8–2,2 | 17,7–21,6 |
| 44 | Parafuso da aba do velocímetro | 0,35–0,45 | 3,4–4,4 |
| 45 | Parafuso do suporte da placa dianteira | 0,35–0,45 | 3,4–4,4 |
| 46 | Parafuso do protetor de pernas | 1,8–2,2 | 17,7–21,6 |
| 47 | Parafuso do protetor lateral | 3,0–3,5 | 29,4–34,3 |
| 48 | Parafuso do suporte do para-lama | 0,8–1,2 | 7,8–11,8 |
| 49 | Parafuso das alças traseiras | 2,0–2,2 | 19,6–21,6 |
🔧 Limites de Serviço
| Nº | Parâmetro | Padrão (em mm) | Limite de Serviço (em mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pressão de compressão do motor | 8,15~12,23 Kgf/cm² | Não se aplica |
| 2 | Folga das válvulas | Admissão: 0,1±0,02mm Escape: 0,15±0,02mm | Não se aplica |
| 3 | Diâmetro do eixo dos balancins | 7,49~7,5 | 7,47 |
| 4 | Diâmetro da raiz do pinhão do comando | 63,96~64,16 | Não se aplica |
| 5 | Altura do lóbulo do comando (Escape) | 34,12 | 34,07 |
| 6 | Altura do lóbulo do comando (Admissão) | 34,30 | 34,25 |
| 7 | Comprimento livre da mola de válvula | 40,28 | 39,28 |
| 8 | Diâmetro da haste da válvula (Admissão) | 4,97~4,99 | 4,95 |
| 9 | Diâmetro da haste da válvula (Escape) | 4,95~4,97 | 4,95 |
| 10 | Deflexão da haste da válvula | Adm: 0,01 Esc: 0,01 | Adm: 0,015 Esc: 0,015 |
| 11 | Comprimento da corrente do comando (20 elos) | 127~127,15 | 127,66 |
| 12 | Folga entre cilindro e pistão | 0,06~0,07 | 0,115 |
| 13 | Folga dos anéis do pistão (Superior) | 0,30~0,35 | 0,55 |
| 14 | Folga dos anéis do pistão (Segundo) | 0,40~0,55 | 0,75 |
| 15 | Folga dos anéis do pistão (Óleo) | 0,20~0,70 | 1 |
| 16 | Comprimento livre da mola da embreagem | 52,1 | 51,1 |
| 17 | Espessura do disco de embreagem | 2,92~3,08 | 2,72 |
| 18 | Espessura do disco separador | 1,92~2,08 | 1,87 |
| 19 | Batimento axial do disco separador | 0,1 | 0,2 |
| 20 | Diâmetro do pino guia da garfo de câmbio | 4,96~4,99 | 4,910 |
| 21 | Largura das ranhuras do tambor de câmbio | 5,05~5,15 | 5,2 |
| 22 | Desgaste do virabrequim | 0,02 | 0,05 |
| 23 | Folga axial da biela | 0,2~0,35 | 0,6 |
| 24 | Largura do lóbulo do comando | Escape: 9,4~9,6 & 8,4~8,6 Admissão: 9,4~9,6 | Não se aplica |
| 25 | Diâmetro externo do eixo da garfo de câmbio | 9,96~9,98 | 9,95 |
| 26 | Diâmetro interno da garfo de câmbio | 10~10,02 | 10,04 |
| 27 | Altura total da embreagem | 32,36~33,36 | Não se aplica |
| 28 | Desgaste do disco de freio | Dianteiro: 0,25 Traseiro: 0,25 | Não se aplica |
| 29 | Espessura do disco de freio | Dianteiro: 5 Traseiro: 4,5 | Dianteiro: 4,5 Traseiro: 4 |
| 30 | Espessura das pastilhas | Dianteiro: 9,35 Traseiro: 9 | Dianteiro: 4,5~5 Traseiro: 4,5~5 |
| 31 | Desgaste do eixo | 0,1 mm ou menos | 0,2 mm ou menos |
| 32 | Desgaste axial da roda | 0,8 | 2 |
| 33 | Desgaste radial da roda | 0,8 | 2 |
| 34 | Folga da corrente | 20~30 | 35~40 |
| 35 | Comprimento da corrente (20 elos) | 317,5 | 323,2 |
| 36 | Batimento axial da coroa traseira | <0,2 | 0,5 |
| 37 | Comprimento livre da mola da suspensão dianteira | 345 | 338 |
| 38 | Profundidade da banda de rodagem | Dianteiro: 4±0,3 Traseiro: 5±0,3 | Até a marca (dianteiro e traseiro) |

Sem respostas ainda